(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,沃森生物(300142)获外资买入175.78万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有沃森生物5344.92万股,占流通股3.41%,累计持股成本-15.46元。
沃森生物最近5个交易日下跌6.40%,陆股通累计净买入305.44万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价28.35元;最近20个交易日下跌9.72%,陆股通累计净买入345.6万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价29.45元;最近60个交易日下跌29.89%,陆股通累计净买入1073.66万股,占流通盘0.68%,区间平均买入价33.34元。
沃森生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-7 | 5344.92万 | 3.41 | 4804.63万 | 175.78万 | -15.46 |
2023-6-6 | 5169.14万 | 3.30 | 1174.83万 | 41.94万 | -16.92 |
2023-6-5 | 5127.21万 | 3.27 | -2971.24万 | -103.86万 | -17.29 |
2023-6-2 | 5231.07万 | 3.34 | 3318.98万 | 114.67万 | -16.38 |
2023-6-1 | 5116.4万 | 3.26 | 2220.1万 | 76.91万 | -17.39 |
2023-5-31 | 5039.49万 | 3.21 | 5113.91万 | 177.11万 | -18.10 |
2023-5-30 | 4862.38万 | 3.10 | -569.98万 | -19.95万 | -19.81 |
2023-5-29 | 4882.33万 | 3.11 | -6159.78万 | -211.69万 | -19.61 |
2023-5-25 | 5094.02万 | 3.25 | -2542.94万 | -86.07万 | -17.59 |
2023-5-24 | 5180.09万 | 3.30 | 1827.35万 | 60.94万 | -16.80 |
关键词: